Бренд | Модель | Совместим с приборами | Характеристики | Стоимость, руб./шт. |
LEICA | GEB111 | Leica TPS400, TPS700; DNA instruments; DNA03/10; GPS500; GS50; GS50; GPS; RCS1100; SR500; SR510; SR520; SR530 GPS; TC1102; TC1102C; TC402; TC403; TC405; TC406; TC407; TC802; TC803; TC805; TCR1102C; TCR402; TCR405; TCR405 Power; TCR406; TCR406 Power; TCR407; TCR802 Power; TCR803 Power; TCR805 Power; TPS1000; TPS1100; TPS1100C; TPS1101; TPS300; TPS400; TPS700; TPS800 | Ni-MH; 6V;2100mAh | 4100 |
LEICA | GEB121 | Leica TPS400, TPS700, TPS800, DNA instruments, RCS1100, SR500, TPS1100, TPS1101, GPS500, TC402, TPS300, TC403, TC405, TPS700, TC406, TC407, TPS1000, TC802, TC803, TPS1100C, TC805, TC1102, TC1102C, DNA03/10, TCR402, SR500, TCR405, SR510, TCR405 Power, SR520, TCR406, SR530 GPS, TCR406 Power, GS50, TCR407, GS50 GPS, TCR802 Power, RCS1100, TCR803 Power, 400, TCR805 Power, 700, TCR1102C, 800 | Ni-MH; 6V;4200mAh | 6000 |
LEICA | GEB212 | Для тахеометров Leica TS02/06/09, контроллеров Leica CS10/15, GNSS-приемников Leica Viva GS15 | Li-Ion; 7.4v; 2200mAh | 5900 |
LEICA | GEB221 | Для тахеометров Leica;TCR1201+, TCR1202, TCR1203, TCR1205 LEICA , для GPS приемников RX1230, AX1230, RX1200. Для GeoMax ZT80; ZGP800; Zenith10/20/50 | Li-Ion; 7.4V;4400mAh | 7200 |
LEICA | GEB222 | Аккумулятор повышенной емкости для тахеометров Leica TS02/06/09/11/15 и GNSS-приемников Leica VIVA GS10 | Li-Ion; 7.4V; 6000mAh | 8000 |
LEICA | GEB171 | Внешнее питание для тахеометров и GPS приемников Leica. | Ni-MH; 12v; 9000mAh | 28200 |
LEICA | GEB187 | Для Leica TPS1000,TCA1800,TC2003 | Ni-MH; 12v; 2100mAh | 9800 |
LEICA | Зарядное устройство GKL 221 | 18,5В; 1А; в комплекте автомобильный адаптер. Для заряда GEB242 | - | 12900 |
LEICA | Зарядное устройство GKL211 | 8,4В; 1,6А; в комплекте автомобильный адаптер. Для заряда GEB211/212/221 | - | 8000 |
LEICA | Зарядное устройство GLK22 | 16В; 0,9/1,8А. Для заряда GEB70,171,77,187 | - | 6600 |
LEICA | Кабель передачи данных EL-GEV237 | Разъёмы типа Lemo-Lemo. Подключение контроллеров CS к приемникам GS (GS10, GS15/CS10,CS15) | 13300 | |
LEICA | Кабель передачи данных EL-GEV52 | Lemo-Lemo. Для TPS, DNA от внешней батареи GEB71 или адаптера питания от сети переменного тока GEV208. | 6100 | |
LEICA | Кабель передачи данных EL-GEV189 | USB-Lemo. Для передачи данных USB (для Leica TPS/DNA) | 4000 | |
LEICA | Кабель передачи данных EL-GEV195 | USB-Lemo. Для передачи данных для подключения GPS/GNSS приемников (Leica Viva GS10/15 и LEICA GX1200/1200+) на компьютер через USB-порт и обновления внутреннего програмного обеспечения приемника | 7300 | |
Trimble |
Аккумуляторная батарея Trimble 54344 |
Для приборов Trimble 5700; 5800; R6-R8; DiNi | 7.4V; 2600mAh | 7000 |
Trimble | Зарядное устройство Trimble | Для Trimble 5700, 5800, Mt1000, R7, R8 GPS приемник; DiNi | - | 8000 |
Trimble | Аккумуляторная батарея | Для тахеометров Trimble M3 DR | Li-Ion; 3,7V; 5000mAh | 10100 |
Trimble | Зарядное устройство | Для тахеометров Trimble M3 DR | 11800 | |
Trimble | Аккумуляторная батарея Powerboot | Для Trimble Recon; R3; Epoch10 | 12800 | |
Trimble | АКБ 4H-4/3A3800 | Для контроллера TSCe | Ni-MH 11,1В; 2500мАч | 3000 |
Trimble | АКБ EL-1S3P | Для TSC2 | Li-Ion 3,8В; 6600мАч | 22500 |
Trimble | Зарядное устройство EL-N136 | Для заряда Li-Ion АКБ 1S3P (для TSC2) | 5B, 3A | 4400 |
Trimble | АКБ EL-890-0163-XXQ | Для TSC3 | Li-Ion 11,1В; 2500мАч |
22500 |
Pentax | BP02C | Для PENTAX R100; R-100X; R200; R-200X; R-202N; R225N; R300; R-300X; R-322NX; R-322NXM;R-325NXM; R800 | Ni-MH; 6V; 3600mAh | 5000 |
Pentax | Зарядное устройство | Для BP02C | 5000 | |
Spectra Precision | Аккумуляторная батарея | Для ProMark 100/120/200/220 | Li-Ion; 3,6В; 6600мАч | 12800 |
Spectra Precision | АКБ EL-111141 | Для ProMark 3 | Li-Ion 3,7В; 4400мАч | 10800 |
South | Аккумуляторная батарея NB20A | Для тахеометров серии NTS-322, NTS-325, NTS-352, NTS-355 | 6В; 3500мАч | 4800 |
South | Аккумуляторная батарея NB20 | Для тахеометров серии NTS-310, NTS-330, NTS-340, NTS-350 | Ni-MH; 6В; 3800мАч | 4800 |
South | Аккумуляторная батарея NB-28 | Для тахеометров серии NTS-302, NTS-312, NTS-332 | Ni-MH; 6В; 2800мАч | 4800 |
South | Аккумуляторная батарея RB-10B | Для DT-02/05 | Ni-MH; 4,8В; 1400мАч | 2700 |
South | Аккумуляторная батарея EL-BTNF-L7408W | Для gnss-приемников S82V | Li-Ion 7,4В; 3400мАч | 5500 |
Sokkia | BDC58 | Для тахеометров Sokkia SET x00/x10/x30R/x30RK/x30R3/ SDL 30/50 и приемников Stratus | LiIon; 7.2V; 4300mAh | 6400 |
Sokkia | BDC35A | для тахеометров POWERSET (Sokkia SET1030R3 /SET2030R3/SET3030R3) | NiMH; 6V; 2700mAh | 9700 |
Sokkia | BDC46B | Для тахеометров SDL30/SETx10 /SETx30R/SETx30RK и приемников Stratus | Li-Ion; 7.2v; 2330mAh | 3900 |
Sokkia | BDC46B | Для тахеометров SDL30/SETx10 /SETx30R/SETx30RK и приемников Stratus | Li-Ion7.2v; 2600mAh | 4100 |
Sokkia | Зарядное устройство CDC40/29 | Для аккумуляторных батарей BDC35 BDC35A BDC25 BDC25A | 9700 | |
Sokkia | BDC70 | Для тахеометров Sokkia серии CX 105, 106, 103, 102, Серии FX и тахеометров Topcon серии ES и OS | 7.4v; 5240mAh | 6000 |
Sokkia | Аккумуляторная батарея EL-PS236 | Для контроллера PS236, SHC336, Getac PS336 | 9700 | |
Sokkia | Зарядное устройство CDC-68 | Один слот. Для заряда Li-Ion АКБ BDC46, BDC58, BDC70, VM-BPL13 | 4000 | |
Sokkia | VM-BPL13 | Для тахеометров SDL30/SETx10 /SETx30R/SETx30RK и приемников Stratus | Li-Ion; 7,2V; 2200 mAh | 3300 |
Topcon | BT-50Q | для GTS60, GPT6000 | Ni-MH; 7.2V; 2700mAh | 9700 |
Topcon | BT-31Q | Для цифровых нивелировTopcon DL | Ni-Cd; 7,2V; 1400mAh | 9700 |
Topcon | BT-32Q | Для GTS-210, GPT-1003/1004 | Ni-Cd; 7.2V; 1400mAh | 10500 |
Topcon | BT-65Q | Взаимозаменяем с АКБ BT-61Q Для GTS-720/GPT-7000; GTS-900/GPT-9000/GPT-7500 | Li-Ion; 7.4v; 5000 mAh | 7500 |
Topcon | BT-66Q | Взаимозаменяем с АКБ BT-62Q. Для FC100, 120, 200, 2000, 2200, 2500; GMS-2; GPT-7000i, 7500, 9000, 9000A, GTS-750, 751, 900 | Li-Ion; 7.4v; 2500 mAh | 5800 |
Topcon | BT52QA | Для GTS-210, GTS-220, GTS-230, GPT-1000, GPT-2000, GPT-3000 | NiMH; 7.2V; 2700mAh | 5700 |
Topcon | BT-77Q | Для Topcon Cygnus KS-102 Total Station | Li-Ion; 7.4V;3000mAh | 106 |
Topcon | Зарядное устройство BC27CR | Для аккумуляторных батарей BT-47Q, BT-50Q , BT-52QA , BT-56Q | 10700 | |
Topcon | АКБ EL-EPG-0620-S REV B | Производство Россия, из аккумуляторных элементов производства фирмы Samsung. Для GPS приёмника Hiper, для приёмника Javad Triumph-1 | Li-Ion 7,4В; 4400мАч | 3500 |
Topcon | АКБ EL-EPG-0620-S REV B | Производство Россия, из аккумуляторных элементов производства фирмы Samsung. Для GPS приёмника Hiper, для приёмника Javad Triumph-1 | Li-Ion 7,4В; 5800мАч | 4800 |
Topcon | Кабель EL-A00303 (RS232) | Lemo-COM. Для подключения GPS приёмников Topcon к ПК | 6400 | |
Topcon | Кабель EL-A00304 | Lemo-USB. Для передачи данных GPS приёмников на ПК | 6400 | |
Topcon | Кабель передачи данных FC-24USB | Кабель передачи данных для тахеометров серии GPT/GTS. | Диск с драйверами под OS Windows в комплекте | 2300 |
Topcon | Антенна EL-A00915 | BNC; 450-470Mz с кабелем в комплекте. Для GR-3 | 8700 | |
Nikon, Trimble | BC-65 (внешний) | Для тахеометров Nikon серии DTM 300/400; NPR, NPL и Trimble M3 | 7.2V; 3800mAh | 10600 |
Nikon, Trimble | Зарядное устройство Q-75E | для BC-65 и BC-80 | 7900 | |
Nikon | BC-80 (внешний) | Для тахеометров Nikon серии 500/600 | 7.2V; 3800mAh | 27600 |
Nikon | Внутренняя аккумуляторная батарея | Для Nikon Nivo Series | Li-ion, 3.7В, 5000Ач | 10000 |
Nikon | Зарядное устройство | Для Nikon Nivo Series | 4В; 2А; два слота | 11800 |
GeoMax | Аккумуляторная батарея ZBA100 | Для питания тахеометров GEOMAX ZTS602LR | NiMH; 6V; 4200mAh | 7900 |
GeoMax | Аккумуляторная батарея ZBA400 | Для ZT80, ZGP800, Zenith10/20/50. Взаимозаменяема с АКБ GEB221 | Li-Ion; 7,8V; 4400mAh | 7100 |
Все батареи и зарядные устройства являются аналогами высокого качества, используемые ячейки в аккумуляторных батареях - Sanyo/Samsung